Na osnovu rješenja Ministarstva Finansija Republike Srpske, Broj: 06.05/020-2344-3/24, kojim se daje saglasnost na predloženi Troškovnik Operatera fiskalnog sistema, a u skladu sa članom 8. stav 7. Zakona o fiskalizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 15/22), Operater donosi odluku o jedinstvenoj mjesečnoj cijeni održavanja i podrške elektronskog fiskalnog uređaja:
Opis | Količina | Mjesečni iznos bez PDV-a | Mjesečni iznos sa PDV-om |
---|---|---|---|
Jedinstvena mjesečna cijena održavanja i podrške elektronskog fiskalnog uređaja (EFU) | 1 | 29,00 KM | 33,93 KM |
Opis | Količina | Iznos bez PDV-a | Iznos sa PDV-om |
---|---|---|---|
* Izlazak na teren radi dijagnostifikovanja kvarova na elektronskom fiskalnom uređaju – u toku radnog vremena | 1 | 60.00 KM | 70.20 KM |
* Izlazak na teren radi dijagnostifikovanja kvarova na elektronskom fiskalnom uređaju – van radnog vremena | 1 | 84.00 KM | 98.28 KM |
Dodatna obuka za korišćenje elektronskom fiskalnom uređaju po zahtjevu obveznika fiskalizacije | 1 | 60.00 KM | 70.20 KM |
* Zamjena neispravnih elektronskih fiskalnih uređaja na terenu - u toku radnog vremena | 1 | 144.00 KM | 168.48 KM |
* Zamjena neispravnih elektronskih fiskalnih uređaja na terenu - van radnog vremena | 1 | 180.00 KM | 210.60 KM |
* Promjena bezbjednosnih elemenata na terenu - u toku radnog vremena | 1 | 144.00 KM | 168.48 KM |
* Promjena bezbjednosnih elemenata na terenu - van radnog vremena | 1 | 180.00 KM | 210.60 KM |
Unos artikala po zahtjevu obveznika fiskalizacije (ako postoji CSV fajl) | 1 | 60.00 KM | 70.20 KM |
Unos artikla po zahtjevu obveznika fiskalizacije (RUČNO) | 1 | 120.00 KM | 140.40 KM |
Opis | Mjerna Jedinica | Iznos bez PDV-a | Iznos sa PDV-om |
---|---|---|---|
After-sales Spare Parts - P5 Front Cover Kit | Komad | 52.00 KM | 60.84 KM |
After-sales Spare Parts - P5 Rear Cover Kit | Komad | 39.00 KM | 45.63 KM |
P5 Rear Camera Module 5M | Komad | 33.50 KM | 39.20 KM |
P5 NFC Antenna Kit | Komad | 14.00 KM | 16.38 KM |
2-inch Thermal Printer Core | Komad | 54.00 KM | 63.18 KM |
P5 Printer Frame Kit | Komad | 5.50 KM | 6.44 KM |
P5 Speaker | Komad | 4.50 KM | 5.27 KM |
P5 Backup Battery | Komad | 5.00 KM | 5.85 KM |
P5 Magnetic Head | Komad | 14.50 KM | 16.97 KM |
After-sales Spare Parts - P5 PCBA Kit | Komad | 465.00 KM | 544.05 KM |
P5 Battery Module | Komad | 108.50 KM | 126.95 KM |
P5 Adapter | Komad | 23.00 KM | 26.91 KM |
P5 5.5-inch Screen + TP Module | Komad | 206.00 KM | 241.02 KM |
P5 USB Cable | Komad | 11.00 KM | 12.87 KM |
P5 Battery Cover | Komad | 5.50 KM | 6.44 KM |
P5 Paper Bin Cover Assembly | Komad | 9.00 KM | 10.53 KM |
P5 Printer Scroll | Komad | 14.00 KM | 16.38 KM |
P5 Screw PB2X5(H=3.5x1.3) | Komad | 0.60 KM | 0.70 KM |
P5 Screw ST1.7x4MM | Komad | 0.60 KM | 0.70 KM |
P5 screw KB1.7X4(H=2.9, @=80)-SLZ4H | Komad | 0.60 KM | 0.70 KM |
P5 screw PB1.7x5x2.8x1 | Komad | 0.60 KM | 0.70 KM |
P5 Power Key asm | Komad | 3.00 KM | 3.51 KM |
P5 Paper Key asm | Komad | 3.00 KM | 3.51 KM |
Opis | Mjerna Jedinica | Iznos bez PDV-a | Iznos sa PDV-om |
---|---|---|---|
Cijena ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA | Komad | 530.00 KM | 620.10 KM |
Odgovor: Inicijalna fiskalizacija obuhvata sljedeće:
Odgovor: mjesečna pretplata obuhvata: